更新時(shí)間:2018-12-19
紐威加工中心:PM系列高速型龍門加工中心廣泛應(yīng)用于模具、航空航天、軌道交通、汽車、醫(yī)療等制造產(chǎn)業(yè)。
紐威加工中心:PM系列高速型龍門加工中心
本機(jī)床采用龍門框架固定,工作臺(tái)在床身上移動(dòng)的結(jié)構(gòu)形式。橫梁立柱一體化設(shè)計(jì),具有高剛性及精度穩(wěn)定性的特點(diǎn)。標(biāo)配德國ZF減速機(jī),實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)速高精度及強(qiáng)力切削的*結(jié)合。廣泛應(yīng)用于模具、航空航天、軌道交通、汽車、醫(yī)療等制造產(chǎn)業(yè)。
1、高剛性整體結(jié)構(gòu)
主要關(guān)鍵零件均采用樹脂砂高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鑄件,剛性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。
2、床身導(dǎo)軌
采用進(jìn)口滾動(dòng)導(dǎo)軌,PM20HA及以下型號(hào)為兩導(dǎo)軌,PM25HA及以上型號(hào)為3導(dǎo)軌,保證機(jī)床具有優(yōu)良的承載性能。
3、橫梁及導(dǎo)軌
橫梁兩導(dǎo)軌間距大,有效抗前傾;采用進(jìn)口滾珠重載直線導(dǎo)軌,摩擦小,承載能力強(qiáng),高速振動(dòng)小,低速無爬行,定位精度及精度保持性好。
4、主軸及滑枕
選用進(jìn)口主軸,扭矩大、轉(zhuǎn)速高,充分滿足鏜銑及鉆孔加工;滑枕采用大截面貼塑導(dǎo)軌,四面環(huán)抱結(jié)構(gòu),保證切削加工的平穩(wěn),特別適用強(qiáng)力切削,大孔鏜削及使用角度頭的五面加工。
紐威加工中心:PM系列高速型龍門加工中心參數(shù)
名稱 | 單位 | PM1220HA | PM1230HA | PM1240HA | PM1250HA |
工作臺(tái)寬度 | mm | 1200 | |||
工作臺(tái)長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 | 8000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1500[1700] | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | |||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1000 | |||
兩立柱之間距離 | mm | 1400[1600] | |||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 788/1295 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 15/18.5 | |||
滑枕截面 | mm | 400×320 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 12/24/15 |
*數(shù)量 | - | 24 [32/40/60] | |||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | |||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 | 0.030/0.020 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 19000 | 23000 | 26000 | 29000 |
名稱 | 單位 | PM1520HA | PM1530HA | PM1550HA | PM1820HA | PM1830HA | PM1840HA |
工作臺(tái)寬度 | mm | 1500 | 1800 | ||||
工作臺(tái)長度 | mm | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 6000 | 7000 | 9000 | 8000 | 10000 | 12000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 5200 | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1900 | 2700 | ||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | 800 [1000] | ||||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1000 | 200~1000 [200~1200] | ||||
兩立柱之間距離 | mm | 1800 | 2300 | ||||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000 | 40~6000 | ||||
大輸出扭矩 | N.m | 788/1295 | 525/647 [770/910] | ||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 [22/26] | ||||
滑枕截面 | mm | 400×320 | 400×400 | ||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/24/15 | 12/24/15 | 12/24/15 | 20/18/15 | 20/18/15 | 15/18/15 |
*數(shù)量 | - | 24 [32/40/60] | [24/32/40/60] | ||||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | Φ105/350/15 | ||||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | Φ200 | ||||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.030/0.020 | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.014/0.009 | 0.016/0.010 | ||||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.014/0.009 | 0.016/0.010 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||
機(jī)床重量 | kg | 21000 | 25000 | 32000 | 28000 | 30000 | 35000 |
名稱 | 單位 | PM2030HA | PM2040HA | PM2050HA | PM2060HA |
工作臺(tái)寬度 | mm | 2000 | |||
工作臺(tái)長度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | |||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000 [Z軸1250:40~4500] | |||
大輸出扭矩 | N.m | 770/910 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | |||
滑枕截面 | mm | 400×400 [Z軸1250:420×420] | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/15/12 | 12/15/12 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 |
名稱 | 單位 | PM2530HA | PM2540HA | PM2550HA | PM2560HA | PM2580HA | PM25100HA |
工作臺(tái)寬度 | mm | 2500 | |||||
工作臺(tái)長度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8500 | 10500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | 3700 | ||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [1250] | |||||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1200 [250~1500] | |||||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | 3300[3800] | ||||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000[Z軸1250:40~4500] | |||||
大輸出扭矩 | N.m | 770/910 | |||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | |||||
滑枕截面 | mm | 400×400 [Z軸1250:420×420] | |||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | |||||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.025/0.016 | |||||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||||
機(jī)床重量 | kg | 45000 | 50000 | 58000 | 65000 | 85000 | 95000 |
名稱 | 單位 | PM3040HA | PM3060HA | PM3080HA | PM30100HA |
工作臺(tái)寬度 | mm | 3000 | |||
工作臺(tái)長度 | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 25000 | 35000 | 40000 | 45000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 4200 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [1250] | |||
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200~1200 [250~1500] | |||
兩立柱之間距離 | mm | 3800[4200] | |||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000[Z軸1250:40~4500] | |||
大輸出扭矩 | N.m | 770/910 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | |||
滑枕截面 | mm | 400×400 [Z軸1250:420×420] | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 2012/12/12 | 2012/12/12 | 2010/12/12 | 2008/12/12 |
*數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||
*大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.025/0.016 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.030/0.020 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 55000 | 70000 | 90000 | 100000 |
合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
工廠地址:合肥市新站區(qū)新蚌埠路東玉皇山路北中國合肥數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1104室
公司專業(yè)提供紐威加工中心等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
©2018 版權(quán)所有:合肥皖銘數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12016347號(hào)-2 總訪問量:27135 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
13856049118
0551-64384544